충북예술상시상
본 충북예총에서는 향토예술인들의 창작활동을 촉진하고 예술문화진흥에 기여코자 매년 충북예술상을 시상해 오고 있다.
지난 1978년 제정, 그 이듬해 1979년부터 해마다 이 고장 예술문화인 중 가장 활발한 활동을 보인 사람에게 충북예술제 개막식장에서 향토예술인 전체의 이름으로 주어지는 이 예술상은 1992년까지 신경득을 비롯 총 23명의 수상자를 냈다.
시상부문은 창작부문과 공로부문으로 각 1명씩 선정, 수상하는 것을 원칙으로 하나 때로는 부문별로 수상자를 내지 못하는 경우도 있다.
시상금은 예술상 제정 당시 지부장을 역임한 김은수의 총화은행 기탁금 500만 원의 과실금으로 재원을 마련하고 있다.
횟수 | 년도 | 충북예술제 청풍명월예술제 | 수상작 | 시상일 | |||
창작부문 | 공로부문 | ||||||
성명 | 분야 | 성명 | 분야 | ||||
1 | 1979 | 제21회 | 신경득 | 문인 | 이상훈 | 문인 | 1979.10.19 |
2 | 1980 | 제22회 | 정해일 | 미술 | 최병준 | 문인 | 1980.10.18 |
3 | 1981 | 제23회 | 유영선 | 문인 | 이상덕 | 음악 | 1981.10.19 |
4 | 1982 | 제24회 | - | 오세탁 | 문인 | 1982.10.4 | |
5 | 1983 | 제25회 | 한병호 이종선 | 문인 사진 | - | 1983.11.5 | |
6 | 1984 | 제26회 | 정창훈 김동연 | 미술 미술 | - | 1984.10.23 | |
7 | 1985 | 제27회 | ※ 충북예술제 개최하지 않음. | ||||
8 | 1986 | 제28회 | 오신택 안수길 | 미술 문인 | - | 1986.10.18 | |
9 | 1987 | 제29회 | 김지택 민현석 | 미술 사진 | - | 1987.10.17 | |
10 | 1988 | 제30회 | - | 서동철 | 연예 | 1988.9.9 | |
11 | 1989 | 제31회 | 박천하 | 연극 | 1989.9.19 | ||
12 | 1990 | 제32회 | 최부소 이현암 | 미술 문인 | 1990.10.14 | ||
13 | 1991 | 제33회 | 이원희 | 음악 | 박진하 | 연극 | 1991.10.21 |
14 | 1992 | 제34회 | 박희근 | 음악 | 이종환 | 국악 | 1992.10.2 |
15 | 1993 | 제35회 | 박성인 | 건축 | 송창화 | 연극 | 1993.10.5 |
16 | 1994 | 제36회 | 반영희 | 문인 | 김성만 | 사진 | 1994.10.5 |
17 | 1995 | 제37회 | 류명옥 | 무용 | 김영창 | 연극 | 1995.10.4 |
18 | 1996 | 제38회 | 홍진웅 | 연극 | 정환철 | 국악 | 1996.10.2 |
19 | 1997 | 제39회 | 증재록 | 문인 | 이종학 | 연예 | 1997.10.10 |
20 | 1998 | 제40회 | 박현진 | 연극 | 오고의 | 사진 | 1998.10.19 |
21 | 1999 | 제41회 | 이인숙 | 무용 | 오선교 | 건축 | 1999.11.10 |
22 | 2000 | 제42회 | 문길곤 | 연극 | 이진호 안병찬 | 음악 미술 | 2000.10.25 |
23 | 2001 | 제43회 | 이현숙 | 문인 | 유해철 | 미술 | 2001.10.26 |
24 | 2002 | 제44회 | 박시종 | 무용 | 이윤진 | 미술 | 2002.9.27 |
25 | 2003 | 제45회 | 이창림 | 미술 | 임방순 | 사진 | 2003.10.23 |
26 | 2004 | 제46회 | 이윤혁 | 연극 | 우 영 | 문인 | 2004.10.2 |
27 | 2005 | 제47회 | 장현석 | 건축 | 조영상 | 사진 | 2005.11.1 |
28 | 2006 | 제48회 | 박화배 | 문인 | 이상신 | 무용 | 2006.11.8 |
29 | 2007 | 제49회 | 진운성 | 연극 | 오선준 | 음악 | 2007.11.8 |
30 | 2008 | 제50회 | 이종달 | 국악 | 신현하 | 사진 | 2008.10.21 |
31 | 2009 | 제51회 | 홍병학 | 미술 | 곽무영 | 연예 | 2009.11.20 |
32 | 2010 | 제52회 | 노현식 | 무용 | 최성대 | 연극 | 2010.10.13 |
33 | 2011 | 제53회 | 류익선 | 건축 | 박영대 | 미술 | 2011.10.25 |
34 | 2012 | 제54회 | 조유선 | 사진 | 강병완 | 미술 | 2012.10.24 |
35 | 2013 | 55회 | 이강희 | 음악 | 정인숙 | 연극 | 2013.10.27 |
36 | 2014 | 56회 | 수상자 없음. | 2014.9.27 | |||
37 | 2015 | 57회 | 김효동 | 문인 | 2015.10.4 | ||
38 | 2016 | 58회 | 이승부 | 연극 | 2016.10.8 | ||
39 | 2017 | 제59회 | 이영석 | 음악 | 2017.10.14 | ||
40 | 2018 | 제60회 | 김태영 | 건축 | 김진호 | 사진 | 2018.10.25 |
41 | 2019 | 제61회 | 반영호 문인, 김경호 사진, 안진상 연극 | 2019.9.26 | |||
42 | 2020 | 제62회 | 김정진 | 건축 | 강진모 | 음악 | 2020.10.9 |
43 | 2021 | 제63회 | 이종원 미술, 유대용 국악, 강민호 무용 | 2021.10.1 | |||
44 | 2022 | 제64회 | 천은영 오만환 | 연극 문인 | 신우식 | 사진 | 2022.10.4 |
주소 : 청주시 청원구 향군로 94번길 7 (충북문화예술인회관)
전화번호 : 043-255-8885 | 팩스번호 : 043-258-0001
COPYRIGHT ⓒ 2023 BY CBCULTUREHOUSE ALL RIGHTS RESERVED.